top of page
Visualizzazione rapida Proprietà in vendita e in affitto a Gozo
Property ID: | Image | Gozo Village | Bedrooms | Property Type | Price | Status | Construction Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-123 | Gharb | 0 | Commercial | 400 | Fully Finished | ||
26-122 | Gharb | 0 | Garage | 160 | Fully Finished | ||
26-121 | Sannat | 3 | Apartment | 1200 | Fully Finished | ||
26-118 | Kercem | 3 | Maisonette | 1300 | Fully Finished | ||
26-115 | Xewkija | 3 | Apartment | 1200 | Fully Finished | ||
26-113 | Xlendi | 3 | Apartment | 241000 | On Plan | ||
26-112 | Xlendi | 3 | Apartment | 241000 | On Plan | ||
26-107 | Xaghra | 3 | Maisonette | 1000 | Fully Finished | ||
26-104 | Qala | 2 | Apartment | 1000 | Fully Finished | ||
26-103 | Xaghra | 2 | Farmhouse | 1500 | Fully Finished | ||
26-101 | Xaghra | 5 | Farmhouse | 3000 | Fully Finished | ||
26-096 | Xewkija | 3 | Apartment | 265000 | Under Construction | ||
26-095 | Xaghra | 1 | Apartment | 900 | Fully Finished | ||
26-094 | Xaghra | 2 | Apartment | 900 | Fully Finished | ||
26-093 | Nadur | 1 | Apartment | 800 | Fully Finished | ||
26-092 | Nadur | 1 | Apartment | 800 | Fully Finished | ||
26-091 | Nadur | 1 | Penthouse | 800 | Fully Finished | ||
26-090 | Sannat | 4 | Farmhouse | 1500 | Fully Finished | ||
26-089 | Nadur | 3 | Farmhouse | 1500 | Fully Finished | ||
26-088 | Nadur | 2 | Maisonette | 900 | Fully Finished | ||
26-087 | Nadur | 1 | Maisonette | 800 | Fully Finished | ||
26-086 | Sannat | 4 | Farmhouse | 1400 | Fully Finished | ||
26-085 | Kercem | 3 | Maisonette | 1400 | Fully Finished | ||
26-083 | Xewkija | 2 | Maisonette | 1200 | Fully Finished | ||
26-082 | Marsalforn | 1 | Boathouse | 400 | Fully Finished | ||
26-081 | Xaghra | 3 | Farmhouse | 1700 | Fully Finished | ||
26-080 | Nadur | 3 | Apartment | 1200 | Fully Finished | ||
26-079 | Victoria (Rabat) | 3 | Penthouse | 1600 | Fully Finished | ||
26-078 | Ghajnsielem | 2 | Maisonette | 950 | Fully Finished | ||
26-077 | Nadur | 2 | Penthouse | null | Fully Finished | ||
26-073 | Gharb | 3 | Apartment | 1400 | Fully Finished | ||
26-070 | Xaghra | 3 | Apartment | 1200 | Fully Finished | ||
26-067 | Marsalforn | 3 | Apartment | 1500 | Fully Finished | ||
26-066 | Victoria (Rabat) | 3 | Apartment | 1300 | Fully Finished | ||
26-065 | Victoria (Rabat) | 3 | Apartment | 1800 | Fully Finished | ||
26-064 | Sannat | 3 | Apartment | 1500 | Fully Finished | ||
26-054 | Zebbug | 3 | Apartment | 1100 | Fully Finished | ||
26-053 | Kercem | 3 | Terraced House | null | Fully Finished | ||
26-048 | Marsalforn | 2 | Apartment | 1200 | Fully Finished | ||
26-046 | Nadur | 3 | Farmhouse | 1500 | Fully Finished | ||
26-038 | Xlendi | 2 | Apartment | 800 | Fully Finished | ||
26-037 | Victoria (Rabat) | 2 | Apartment | 1000 | Fully Finished | ||
26-036 | Xewkija | 3 | Apartment | 1150 | Fully Finished | ||
26-034 | Sannat | 2 | Apartment | 1100 | Fully Finished | ||
26-032 | Xlendi | 2 | Apartment | 750 | Fully Finished | ||
26-015 | Nadur | 3 | Farmhouse | 1800 | Fully Finished | ||
25-080 | Sannat | 2 | Penthouse | 1000 | Fully Finished | ||
25-050 | Nadur | 2 | House of Character | 850 | Fully Finished | ||
25-040 | Xaghra | 3 | Maisonette | 1100 | Fully Finished | ||
25-038 | Sannat | 3 | Penthouse | 1000 | Fully Finished | ||
25-037 | Gharb | 5 | Farmhouse | null | Fully Finished | ||
25-034 | Qala | 2 | Apartment | 850 | Fully Finished | ||
25-033 | San Lawrenz | 2 | Penthouse | 1200 | Fully Finished | ||
25-032 | Gharb | 4 | Farmhouse | 1750 | Fully Finished | ||
25-027 | Xaghra | 2 | Apartment | 1200 | Fully Finished | ||
25-023 | Xaghra | 3 | Farmhouse | 2000 | Fully Finished | ||
25-022 | Xaghra | 2 | Apartment | 750 | Fully Finished | ||
25-017 | Santa Lucija | 4 | Farmhouse | 1700 | Fully Finished | ||
25-016 | Santa Lucija | 4 | Farmhouse | 1750 | Fully Finished | ||
25-015 | Gharb | 5 | Farmhouse | 3000 | Fully Finished | ||
25-014 | Xlendi | 2 | Apartment | 850 | Fully Finished | ||
25-013 | Victoria (Rabat) | 2 | Apartment | 950 | Fully Finished | ||
25-012 | Xaghra | 3 | Penthouse | 1200 | Fully Finished | ||
25-011 | Victoria (Rabat) | 3 | Apartment | 1000 | Fully Finished | ||
25-008 | Qala | 3 | House of Character | 1300 | Fully Finished | ||
25-007 | Nadur | 2 | Apartment | 825 | Fully Finished | ||
25-006 | Xaghra | 4 | House of Character | 1300 | Fully Finished | ||
25-005 | Zebbug | 3 | Farmhouse | 1300 | Fully Finished | ||
25-004 | Marsalforn | 2 | Apartment | 750 | Fully Finished | ||
25-003 | Zebbug | 3 | Apartment | 975 | Fully Finished | ||
25-002 | Nadur | 2 | Apartment | 800 | Fully Finished | ||
25-001 | Gharb | 3 | Villa | 3000 | Fully Finished | ||
24-388 | Xaghra | 3 | Apartment | 950 | Fully Finished | ||
24-382 | Marsalforn | 3 | Apartment | 1200 | Fully Finished | ||
24-380 | Gharb | 3 | Apartment | 295000 | Shell Complete | ||
24-364 | Sannat | 2 | Penthouse | 254000 | Fully Finished | ||
24-353 | Sannat | 3 | Apartment | 210000 | Fully Finished | ||
24-318 | Nadur | 2 | Maisonette | 298000 | Fully Finished | ||
24-314 | Xlendi | 3 | Penthouse | 232000 | Under Construction | ||
24-313 | Xlendi | 3 | Apartment | 193000 | Under Construction | ||
24-310 | Victoria (Rabat) | 3 | Farmhouse | 872000 | Fully Finished | ||
24-302 | Xewkija | 2 | Farmhouse | 1550 | Fully Finished | ||
24-301 | Victoria (Rabat) | Commercial | 1.4 | Fully Finished | |||
24-202 | Xaghra | 4 | Farmhouse | 1600 | Fully Finished | ||
24-201 | Nadur | 2 | Apartment | 695 | Fully Finished | ||
24-196 | San Lawrenz | 2 | Penthouse | 850000 | Fully Finished | ||
24-194 | Xaghra | 3 | Farmhouse | 1200 | Fully Finished | ||
24-193 | Xaghra | 2 | Farmhouse | 1400 | Fully Finished | ||
24-191 | Xaghra | 3 | Commercial | null | Under Construction | ||
24-190 | Sannat | 3 | Apartment | 1100 | Fully Finished | ||
24-187 | Xaghra | 3 | Maisonette | 245000 | Fully Finished | ||
24-184 | Ghajnsielem | 2 | Penthouse | 950 | Fully Finished | ||
24-183 | Ghajnsielem | Apartment | 995 | Fully Finished | |||
24-181 | Sannat | 3 | Penthouse | 1100 | Fully Finished | ||
24-179 | Qala | 3 | Apartment | 1200 | Fully Finished | ||
24-177 | Victoria (Rabat) | 3 | Apartment | 950 | Fully Finished | ||
24-176 | Marsalforn | Apartment | 250000 | Fully Finished | |||
24-175 | Gharb | 3 | House of Character | 450000 | Fully Finished | ||
24-174 | Xewkija | 2 | Apartment | 850 | Fully Finished | ||
24-173 | Xaghra | 3 | Apartment | 875 | Fully Finished |
bottom of page
.png)